
Enjoy services at reasonable prices
- The minimum amount to America is ** yen.
- Our simple pricing structure eliminates waste.
- Detailed service at affordable prices
Usage fee
Note.
- If the amount of purchases made in Japan exceeds 200,000 yen, Japan Post is required to declare the export to customs. In this case, please note that a separate 2,800 yen fee is required.
- Please note that FedEx shipments may not be exported depending on the destination country.Please be especially careful if you are considering shipping to India, Africa, or the Middle East.
- Shipping costs include the cost of airplane fuel (surcharge).
Handling Countries and Territories
Zone1
China, South Korea, Taiwan
Zone2
Hong Kong
Southeast Asia : China, South Korea, Taiwan
India
Zone3
Oceania : Australia, New Zealand
North America(NA) : Canada, Mexico
Middle East : UAE, Saudi Arabia, Oman, Qatar, Kuwait, Turkey
Europe : Ireland, Italy, United Kingdom, Netherlands, Spain, Germany, France, Belgium
Zone4
USA
Note : U.S. overseas territories that exclude the U.S. Virgin Islands, and U.S. military bases (APO, FPO, and DPO) where the last three digits of their zip codes start with 090-098, 962-966, and 340.
Rate schedule
Zone1
South Korea | China | Taiwan
Currency: yen
- East Asia [South Korea | China | Taiwan]
East Asia | FedEx | JAPAN POST | ||
---|---|---|---|---|
Weight [kg] | Express by Air | EMS Express by Air | Airmail Normal by Air | Ship Surface mail |
0.5 | 3,000 | 1,800 | 2,300 | 2,000 |
1.0 | 3,500 | 2,700 | 2,700 | 2,200 |
1.5 | 4,000 | 3,400 | 3,500 | 2,550 |
2.0 | 4,500 | 4,100 | 3,700 | 2,900 |
2.5 | 4,900 | 4,800 | 4,500 | 3,250 |
3.0 | 5,300 | 5,500 | 4,700 | 3,600 |
3.5 | 5,700 | 6,200 | 5,500 | 3,950 |
4.0 | 6,100 | 6,900 | 5,700 | 4,300 |
4.5 | 6,500 | 7,600 | 6,100 | 4,650 |
5.0 | 6,900 | 8,200 | 6,600 | 5,000 |
5.5 | 7,300 | 8,800 | 7,400 | 5,600 |
6.0 | 7,700 | 9,400 | 7,600 | 5,900 |
6.5 | 8,100 | 10,200 | 8,400 | 6,500 |
7.0 | 8,500 | 10,700 | 8,600 | 6,800 |
7.5 | 8,900 | 11,500 | 9,500 | 7,300 |
8.0 | 9,300 | 12,000 | 9,700 | 7,500 |
8.5 | 9,700 | 12,800 | 10,600 | 8,000 |
9.0 | 10,100 | 13,300 | 10,800 | 8,200 |
9.5 | 10,500 | 13,900 | 11,700 | 8,700 |
10.0 | 10,900 | 14,100 | 11,900 | 8,900 |
10.5 | 11,300 | 15,000 | 12,700 | 9,400 |
11.0 | 11,700 | 15,200 | 12,900 | 9,500 |
11.5 | 12,100 | 16,100 | 13,500 | 10,200 |
12.0 | 12,500 | 16,300 | 13,700 | 10,300 |
12.5 | 12,900 | 17,200 | 14,300 | 11,000 |
13.0 | 13,300 | 17,400 | 14,500 | 11,100 |
13.5 | 13,700 | 18,300 | 15,100 | 11,800 |
14.0 | 14,100 | 18,500 | 15,300 | 11,900 |
14.5 | 14,500 | 19,400 | 15,900 | 12,200 |
15.0 | 14,900 | 19,600 | 16,100 | 12,300 |
15.5 | 15,300 | 20,200 | 16,400 | 12,500 |
16.0 | 15,700 | 20,300 | 16,500 | 12,600 |
16.5 | 16,100 | 20,900 | 16,800 | 12,900 |
17.0 | 16,500 | 21,100 | 16,900 | 13,000 |
17.5 | 16,900 | 21,700 | 17,200 | 13,300 |
18.0 | 17,300 | 21,900 | 17,300 | 13,400 |
18.5 | 17,700 | 22,500 | 17,600 | 13,700 |
19.0 | 18,100 | 22,600 | 17,700 | 13,800 |
19.5 | 18,500 | 23,400 | 18,000 | 14,100 |
20.0 | 18,900 | 23,500 | 18,100 | 14,200 |
20.5 | 19,300 | 24,200 | 18,600 | 14,500 |
21.0 | 19,700 | 24,300 | 18,700 | 14,600 |
21.5 | 20,100 | 25,000 | 19,200 | 14,900 |
22.0 | 20,500 | 25,100 | 19,300 | 15,000 |
22.5 | 20,900 | 25,800 | 19,700 | 15,300 |
23.0 | 21,200 | 25,900 | 19,800 | 15,400 |
23.5 | 21,500 | 26,600 | 20,200 | 15,700 |
24.0 | 21,800 | 26,700 | 20,300 | 15,800 |
24.5 | 22,100 | 27,400 | 20,700 | 16,100 |
25.0 | 22,400 | 27,500 | 20,800 | 16,200 |
25.5 | 22,700 | 28,200 | 21,200 | 16,500 |
26.0 | 23,000 | 28,300 | 21,300 | 16,600 |
26.5 | 23,300 | 29,000 | 21,700 | 16,900 |
27.0 | 23,600 | 29,100 | 21,800 | 17,000 |
27.5 | 23,900 | 29,800 | 22,200 | 17,300 |
28.0 | 24,200 | 29,900 | 22,300 | 17,400 |
28.5 | 24,500 | 30,600 | 22,700 | 17,700 |
29.0 | 24,800 | 30,700 | 22,800 | 17,800 |
29.5 | 25,100 | 31,400 | 23,200 | 18,100 |
30.0 | 25,400 | 31,500 | 23,300 | 18,300 |
Zone2
Asia
Currency: yen
- Hong Kong
- Southeast Asia
- India
Hong Kong | FedEx | JAPAN POST | ||
---|---|---|---|---|
Weight [kg] | Express by Air | EMS Express by Air | Airmail Normal by Air | Ship Surface mail |
0.5 | 3,200 | 2,200 | 2,800 | 2,000 |
1.0 | 3,400 | 3,700 | 3,000 | 2,500 |
1.5 | 3,850 | 4,500 | 4,400 | 3,300 |
2.0 | 4,300 | 5,300 | 4,600 | 3,500 |
2.5 | 4,750 | 6,100 | 5,800 | 4,000 |
3.0 | 5,200 | 6,900 | 6,000 | 4,200 |
3.5 | 5,650 | 7,600 | 7,300 | 4,700 |
4.0 | 6,100 | 8,300 | 7,500 | 4,900 |
4.5 | 6,550 | 9,000 | 8,800 | 5,400 |
5.0 | 7,000 | 9,800 | 9,000 | 5,600 |
5.5 | 7,400 | 10,600 | 10,400 | 6,300 |
6.0 | 7,800 | 11,400 | 10,600 | 6,500 |
6.5 | 8,200 | 12,500 | 12,000 | 7,200 |
7.0 | 8,600 | 12,700 | 12,200 | 7,400 |
7.5 | 9,000 | 13,800 | 13,600 | 8,100 |
8.0 | 9,400 | 14,000 | 13,800 | 8,300 |
8.5 | 9,800 | 15,100 | 15,100 | 9,000 |
9.0 | 10,200 | 15,300 | 15,300 | 9,200 |
9.5 | 10,600 | 16,400 | 16,600 | 9,900 |
10.0 | 11,000 | 16,600 | 16,800 | 10,100 |
10.5 | 11,400 | 17,800 | 17,600 | 10,700 |
11.0 | 11,800 | 18,100 | 17,800 | 10,800 |
11.5 | 12,200 | 19,300 | 18,600 | 11,400 |
12.0 | 12,600 | 19,600 | 18,800 | 11,500 |
12.5 | 13,000 | 20,800 | 19,600 | 12,100 |
13.0 | 13,300 | 20,900 | 19,800 | 12,200 |
13.5 | 13,600 | 22,100 | 20,600 | 12,800 |
14.0 | 13,900 | 22,300 | 20,800 | 12,900 |
14.5 | 14,200 | 23,200 | 21,400 | 13,500 |
15.0 | 14,500 | 23,300 | 21,700 | 13,600 |
15.5 | 14,800 | 24,200 | 22,100 | 13,900 |
16.0 | 15,100 | 24,300 | 22,200 | 14,000 |
16.5 | 15,400 | 25,200 | 22,700 | 14,300 |
17.0 | 15,700 | 25,300 | 22,800 | 14,400 |
17.5 | 15,900 | 26,200 | 23,300 | 14,700 |
18.0 | 16,100 | 26,300 | 23,500 | 14,800 |
18.5 | 16,300 | 27,200 | 24,000 | 15,100 |
19.0 | 16,500 | 27,300 | 24,200 | 15,200 |
19.5 | 16,700 | 28,200 | 24,700 | 15,500 |
20.0 | 16,900 | 28,300 | 24,900 | 15,600 |
20.5 | 17,100 | 29,200 | 25,300 | 15,800 |
21.0 | 17,300 | 29,300 | 25,500 | 15,900 |
21.5 | 17,500 | 30,200 | 25,900 | 16,100 |
22.0 | 17,700 | 30,300 | 26,100 | 16,200 |
22.5 | 17,900 | 31,200 | 26,500 | 16,400 |
23.0 | 18,100 | 31,300 | 26,700 | 16,500 |
23.5 | 18,300 | 32,200 | 27,100 | 16,700 |
24.0 | 18,500 | 32,300 | 27,300 | 16,800 |
24.5 | 18,700 | 33,200 | 27,700 | 17,000 |
25.0 | 18,900 | 33,300 | 27,900 | 17,100 |
25.5 | 19,100 | 34,200 | 28,400 | 17,600 |
26.0 | 19,300 | 34,300 | 28,600 | 17,800 |
26.5 | 19,500 | 35,200 | 29,100 | 18,200 |
27.0 | 19,700 | 35,300 | 29,300 | 18,300 |
27.5 | 19,900 | 36,200 | 29,800 | 18,600 |
28.0 | 20,100 | 36,300 | 29,900 | 18,700 |
28.5 | 20,300 | 37,200 | 30,400 | 19,000 |
29.0 | 20,500 | 37,300 | 30,500 | 19,100 |
29.5 | 20,700 | 38,200 | 31,000 | 19,400 |
30.0 | 20,900 | 38,300 | 31,100 | 19,500 |
Southeast Asia | FedEx | JAPAN POST | ||
---|---|---|---|---|
Weight [kg] | Express by Air | EMS Express by Air | Airmail Normal by Air | Ship Surface mail |
0.5 | 3,000 | 2,200 | 2,800 | 2,000 |
1.0 | 3,800 | 3,700 | 3,000 | 2,500 |
1.5 | 4,250 | 4,500 | 4,400 | 3,300 |
2.0 | 4,700 | 5,300 | 4,600 | 3,500 |
2.5 | 5,150 | 6,100 | 5,800 | 4,000 |
3.0 | 5,600 | 6,900 | 6,000 | 4,200 |
3.5 | 6,050 | 7,600 | 7,300 | 4,700 |
4.0 | 6,500 | 8,300 | 7,500 | 4,900 |
4.5 | 6,950 | 9,000 | 8,800 | 5,400 |
5.0 | 7,400 | 9,800 | 9,000 | 5,600 |
5.5 | 7,850 | 10,600 | 10,400 | 6,300 |
6.0 | 8,300 | 11,400 | 10,600 | 6,500 |
6.5 | 8,750 | 12,500 | 12,000 | 7,200 |
7.0 | 9,200 | 12,700 | 12,200 | 7,400 |
7.5 | 9,650 | 13,800 | 13,600 | 8,100 |
8.0 | 10,100 | 14,000 | 13,800 | 8,300 |
8.5 | 10,550 | 15,100 | 15,100 | 9,000 |
9.0 | 11,000 | 15,300 | 15,300 | 9,200 |
9.5 | 11,450 | 16,400 | 16,600 | 9,900 |
10.0 | 11,900 | 16,600 | 16,800 | 10,100 |
10.5 | 12,350 | 17,800 | 17,600 | 10,700 |
11.0 | 12,800 | 18,100 | 17,800 | 10,800 |
11.5 | 13,250 | 19,300 | 18,600 | 11,400 |
12.0 | 13,700 | 19,600 | 18,800 | 11,500 |
12.5 | 14,150 | 20,800 | 19,600 | 12,100 |
13.0 | 14,600 | 20,900 | 19,800 | 12,200 |
13.5 | 15,050 | 22,100 | 20,600 | 12,800 |
14.0 | 15,500 | 22,300 | 20,800 | 12,900 |
14.5 | 15,950 | 23,200 | 21,400 | 13,500 |
15.0 | 16,400 | 23,300 | 21,700 | 13,600 |
15.5 | 16,850 | 24,200 | 22,100 | 13,900 |
16.0 | 17,300 | 24,300 | 22,200 | 14,000 |
16.5 | 17,750 | 25,200 | 22,700 | 14,300 |
17.0 | 18,200 | 25,300 | 22,800 | 14,400 |
17.5 | 18,650 | 26,200 | 23,300 | 14,700 |
18.0 | 19,100 | 26,300 | 23,500 | 14,800 |
18.5 | 19,550 | 27,200 | 24,000 | 15,100 |
19.0 | 20,000 | 27,300 | 24,200 | 15,200 |
19.5 | 20,450 | 28,200 | 24,700 | 15,500 |
20.0 | 20,900 | 28,300 | 24,900 | 15,600 |
20.5 | 21,300 | 29,200 | 25,300 | 15,800 |
21.0 | 21,700 | 29,300 | 25,500 | 15,900 |
21.5 | 22,100 | 30,200 | 25,900 | 16,100 |
22.0 | 22,500 | 30,300 | 26,100 | 16,200 |
22.5 | 22,900 | 31,200 | 26,500 | 16,400 |
23.0 | 23,300 | 31,300 | 26,700 | 16,500 |
23.5 | 23,700 | 32,200 | 27,100 | 16,700 |
24.0 | 24,100 | 32,300 | 27,300 | 16,800 |
24.5 | 24,500 | 33,200 | 27,700 | 17,000 |
25.0 | 24,900 | 33,300 | 27,900 | 17,100 |
25.5 | 25,300 | 34,200 | 28,400 | 17,600 |
26.0 | 25,700 | 34,300 | 28,600 | 17,800 |
26.5 | 26,100 | 35,200 | 29,100 | 18,200 |
27.0 | 26,500 | 35,300 | 29,300 | 18,300 |
27.5 | 26,900 | 36,200 | 29,800 | 18,600 |
28.0 | 27,300 | 36,300 | 29,900 | 18,700 |
28.5 | 27,700 | 37,200 | 30,400 | 19,000 |
29.0 | 28,100 | 37,300 | 30,500 | 19,100 |
29.5 | 28,500 | 38,200 | 31,000 | 19,400 |
30.0 | 28,900 | 38,300 | 31,100 | 19,500 |
India | FedEx | JAPAN POST | ||
---|---|---|---|---|
Weight [kg] | Express by Air | EMS Express by Air | Airmail Normal by Air | Ship Surface mail |
0.5 | 3,800 | 2,200 | 2,800 | 2,000 |
1.0 | 4,600 | 3,700 | 3,000 | 2,500 |
1.5 | 5,400 | 4,500 | 4,400 | 3,300 |
2.0 | 6,200 | 5,300 | 4,600 | 3,500 |
2.5 | 7,000 | 6,100 | 5,800 | 4,000 |
3.0 | 7,600 | 6,900 | 6,000 | 4,200 |
3.5 | 8,200 | 7,600 | 7,300 | 4,700 |
4.0 | 8,800 | 8,300 | 7,500 | 4,900 |
4.5 | 9,400 | 9,000 | 8,800 | 5,400 |
5.0 | 10,000 | 9,800 | 9,000 | 5,600 |
5.5 | 10,600 | 10,600 | 10,400 | 6,300 |
6.0 | 11,200 | 11,400 | 10,600 | 6,500 |
6.5 | 11,800 | 12,500 | 12,000 | 7,200 |
7.0 | 12,400 | 12,700 | 12,200 | 7,400 |
7.5 | 13,000 | 13,800 | 13,600 | 8,100 |
8.0 | 13,600 | 14,000 | 13,800 | 8,300 |
8.5 | 14,200 | 15,100 | 15,100 | 9,000 |
9.0 | 14,800 | 15,300 | 15,300 | 9,200 |
9.5 | 15,400 | 16,400 | 16,600 | 9,900 |
10.0 | 16,000 | 16,600 | 16,800 | 10,100 |
10.5 | 16,700 | 17,800 | 17,600 | 10,700 |
11.0 | 17,400 | 18,100 | 17,800 | 10,800 |
11.5 | 18,100 | 19,300 | 18,600 | 11,400 |
12.0 | 18,800 | 19,600 | 18,800 | 11,500 |
12.5 | 19,500 | 20,800 | 19,600 | 12,100 |
13.0 | 20,200 | 20,900 | 19,800 | 12,200 |
13.5 | 20,900 | 22,100 | 20,600 | 12,800 |
14.0 | 21,600 | 22,300 | 20,800 | 12,900 |
14.5 | 22,300 | 23,200 | 21,400 | 13,500 |
15.0 | 23,000 | 23,300 | 21,700 | 13,600 |
15.5 | 23,700 | 24,200 | 22,100 | 13,900 |
16.0 | 24,400 | 24,300 | 22,200 | 14,000 |
16.5 | 25,100 | 25,200 | 22,700 | 14,300 |
17.0 | 25,800 | 25,300 | 22,800 | 14,400 |
17.5 | 26,500 | 26,200 | 23,300 | 14,700 |
18.0 | 27,000 | 26,300 | 23,500 | 14,800 |
18.5 | 27,500 | 27,200 | 24,000 | 15,100 |
19.0 | 28,000 | 27,300 | 24,200 | 15,200 |
19.5 | 28,500 | 28,200 | 24,700 | 15,500 |
20.0 | 29,000 | 28,300 | 24,900 | 15,600 |
20.5 | 29,500 | 29,200 | 25,300 | 15,800 |
21.0 | 30,000 | 29,300 | 25,500 | 15,900 |
21.5 | 30,500 | 30,200 | 25,900 | 16,100 |
22.0 | 31,000 | 30,300 | 26,100 | 16,200 |
22.5 | 31,500 | 31,200 | 26,500 | 16,400 |
23.0 | 32,000 | 31,300 | 26,700 | 16,500 |
23.5 | 32,500 | 32,200 | 27,100 | 16,700 |
24.0 | 33,000 | 32,300 | 27,300 | 16,800 |
24.5 | 33,500 | 33,200 | 27,700 | 17,000 |
25.0 | 34,000 | 33,300 | 27,900 | 17,100 |
25.5 | 34,500 | 34,200 | 28,400 | 17,600 |
26.0 | 35,000 | 34,300 | 28,600 | 17,800 |
26.5 | 35,500 | 35,200 | 29,100 | 18,200 |
27.0 | 36,000 | 35,300 | 29,300 | 18,300 |
27.5 | 36,500 | 36,200 | 29,800 | 18,600 |
28.0 | 37,000 | 36,300 | 29,900 | 18,700 |
28.5 | 37,500 | 37,200 | 30,400 | 19,000 |
29.0 | 38,000 | 37,300 | 30,500 | 19,100 |
29.5 | 38,500 | 38,200 | 31,000 | 19,400 |
30.0 | 39,000 | 38,300 | 31,100 | 19,500 |
Zone3
Oseania, North America, Middle East, Europe
Currency: yen
Weight Limit: The maximum weight that JAPAN POST can send to Australia, Sweden, Denmark, Poland and Oman is 20 kg.
- Au / Nz
- CA / MX
- Middle East
- Europe
Australia New Zealand | FedEx | JAPAN POST | ||
---|---|---|---|---|
Weight [kg] | Express by Air | EMS Express by Air | Airmail Normal by Air | Ship |
0.5 | 3,500 | 3,600 | 4,000 | 2,800 |
1.0 | 4,100 | 5,100 | 4,300 | 3,000 |
1.5 | 4,600 | 6,300 | 6,600 | 3,800 |
2.0 | 5,100 | 7,500 | 6,800 | 4,000 |
2.5 | 5,600 | 8,700 | 9,100 | 4,800 |
3.0 | 6,100 | 9,900 | 9,300 | 5,000 |
3.5 | 6,600 | 11,100 | 11,600 | 5,500 |
4.0 | 7,100 | 12,300 | 11,800 | 5,700 |
4.5 | 7,600 | 13,500 | 14,100 | 6,200 |
5.0 | 8,400 | 14,700 | 14,300 | 6,400 |
5.5 | 9,200 | 15,900 | 16,600 | 7,200 |
6.0 | 10,000 | 17,100 | 16,800 | 7,400 |
6.5 | 10,800 | 19,300 | 19,100 | 8,200 |
7.0 | 11,600 | 19,600 | 19,300 | 8,400 |
7.5 | 12,400 | 21,800 | 21,600 | 9,200 |
8.0 | 13,200 | 22,100 | 21,800 | 9,400 |
8.5 | 14,000 | 24,300 | 24,100 | 10,200 |
9.0 | 14,800 | 24,600 | 24,300 | 10,400 |
9.5 | 15,600 | 26,800 | 26,600 | 11,200 |
10.0 | 16,400 | 27,100 | 26,800 | 11,400 |
10.5 | 17,200 | 29,100 | 28,400 | 12,000 |
11.0 | 18,000 | 29,500 | 28,600 | 12,100 |
11.5 | 18,800 | 31,500 | 30,200 | 12,700 |
12.0 | 19,600 | 31,900 | 30,400 | 12,800 |
12.5 | 26,600 | 33,900 | 32,000 | 13,400 |
13.0 | 27,400 | 34,300 | 32,200 | 13,500 |
13.5 | 28,200 | 36,300 | 33,800 | 14,100 |
14.0 | 29,000 | 36,700 | 34,000 | 14,200 |
14.5 | 29,800 | 38,700 | 35,600 | 14,800 |
15.0 | 30,600 | 39,100 | 35,800 | 14,900 |
15.5 | 31,400 | 40,900 | 37,300 | 15,200 |
16.0 | 32,200 | 41,000 | 37,500 | 15,300 |
16.5 | 33,000 | 43,000 | 39,000 | 15,600 |
17.0 | 33,800 | 43,100 | 39,200 | 15,700 |
17.5 | 34,600 | 45,100 | 40,700 | 16,000 |
18.0 | 35,400 | 45,200 | 40,900 | 16,100 |
18.5 | 36,200 | 47,200 | 42,400 | 16,400 |
19.0 | 37,000 | 47,300 | 42,500 | 16,500 |
19.5 | 37,800 | 49,300 | 44,000 | 16,800 |
20.0 | 38,600 | 49,400 | 44,100 | 16,900 |
20.5 | 39,500 | 51,400 | 45,500 | 17,200 |
21.0 | 40,500 | 51,500 | 45,600 | 17,300 |
21.5 | 41,500 | 53,500 | 47,100 | 17,600 |
22.0 | 42,500 | 53,600 | 47,200 | 17,700 |
22.5 | 43,500 | 55,600 | 48,700 | 18,000 |
23.0 | 44,500 | 55,700 | 48,800 | 18,100 |
23.5 | 45,500 | 57,700 | 50,300 | 18,400 |
24.0 | 46,500 | 57,800 | 50,400 | 18,500 |
24.5 | 47,500 | 59,800 | 51,900 | 18,800 |
25.0 | 48,500 | 59,900 | 52,000 | 18,900 |
25.5 | 49,500 | 61,900 | 53,500 | 19,200 |
26.0 | 50,500 | 62,000 | 53,600 | 19,300 |
26.5 | 51,500 | 64,000 | 55,100 | 19,600 |
27.0 | 52,500 | 64,100 | 55,200 | 19,700 |
27.5 | 53,500 | 66,100 | 56,700 | 20,000 |
28.0 | 54,500 | 66,200 | 56,800 | 20,100 |
28.5 | 55,500 | 68,200 | 58,300 | 20,400 |
29.0 | 56,500 | 68,300 | 58,400 | 20,500 |
29.5 | 57,500 | 70,300 | 59,900 | 20,800 |
30.0 | 58,500 | 70,400 | 60,000 | 20,900 |
Canada Mexico | FedEx | JAPAN POST | ||
---|---|---|---|---|
Weight [kg] | Express by Air | EMS Express by Air | Airmail Normal by Air | Ship |
0.5 | 3,500 | 3,600 | 4,000 | 2,800 |
1.0 | 4,000 | 5,100 | 4,300 | 3,000 |
1.5 | 4,600 | 6,300 | 6,600 | 3,800 |
2.0 | 5,200 | 7,500 | 6,800 | 4,000 |
2.5 | 5,800 | 8,700 | 9,100 | 4,800 |
3.0 | 6,400 | 9,900 | 9,300 | 5,000 |
3.5 | 7,000 | 11,100 | 11,600 | 5,500 |
4.0 | 7,600 | 12,300 | 11,800 | 5,700 |
4.5 | 8,200 | 13,500 | 14,100 | 6,200 |
5.0 | 8,800 | 14,700 | 14,300 | 6,400 |
5.5 | 9,400 | 15,900 | 16,600 | 7,200 |
6.0 | 10,000 | 17,100 | 16,800 | 7,400 |
6.5 | 10,600 | 19,300 | 19,100 | 8,200 |
7.0 | 11,200 | 19,600 | 19,300 | 8,400 |
7.5 | 11,800 | 21,800 | 21,600 | 9,200 |
8.0 | 12,500 | 22,100 | 21,800 | 9,400 |
8.5 | 13,200 | 24,300 | 24,100 | 10,200 |
9.0 | 13,900 | 24,600 | 24,300 | 10,400 |
9.5 | 14,600 | 26,800 | 26,600 | 11,200 |
10.0 | 15,300 | 27,100 | 26,800 | 11,400 |
10.5 | 16,000 | 29,100 | 28,400 | 12,000 |
11.0 | 16,700 | 29,500 | 28,600 | 12,100 |
11.5 | 17,400 | 31,500 | 30,200 | 12,700 |
12.0 | 18,100 | 31,900 | 30,400 | 12,800 |
12.5 | 18,800 | 33,900 | 32,000 | 13,400 |
13.0 | 19,500 | 34,300 | 32,200 | 13,500 |
13.5 | 20,200 | 36,300 | 33,800 | 14,100 |
14.0 | 20,900 | 36,700 | 34,000 | 14,200 |
14.5 | 21,600 | 38,700 | 35,600 | 14,800 |
15.0 | 22,300 | 39,100 | 35,800 | 14,900 |
15.5 | 22,800 | 40,900 | 37,300 | 15,200 |
16.0 | 23,300 | 41,000 | 37,500 | 15,300 |
16.5 | 23,800 | 43,000 | 39,000 | 15,600 |
17.0 | 24,300 | 43,100 | 39,200 | 15,700 |
17.5 | 24,800 | 45,100 | 40,700 | 16,000 |
18.0 | 25,300 | 45,200 | 40,900 | 16,100 |
18.5 | 25,800 | 47,200 | 42,400 | 16,400 |
19.0 | 26,300 | 47,300 | 42,500 | 16,500 |
19.5 | 26,800 | 49,300 | 44,000 | 16,800 |
20.0 | 27,300 | 49,400 | 44,100 | 16,900 |
20.5 | 27,800 | 51,400 | 45,500 | 17,200 |
21.0 | 28,300 | 51,500 | 45,600 | 17,300 |
21.5 | 28,800 | 53,500 | 47,100 | 17,600 |
22.0 | 29,300 | 53,600 | 47,200 | 17,700 |
22.5 | 29,800 | 55,600 | 48,700 | 18,000 |
23.0 | 30,300 | 55,700 | 48,800 | 18,100 |
23.5 | 30,800 | 57,700 | 50,300 | 18,400 |
24.0 | 31,300 | 57,800 | 50,400 | 18,500 |
24.5 | 31,800 | 59,800 | 51,900 | 18,800 |
25.0 | 32,300 | 59,900 | 52,000 | 18,900 |
25.5 | 32,800 | 61,900 | 53,500 | 19,200 |
26.0 | 33,300 | 62,000 | 53,600 | 19,300 |
26.5 | 33,800 | 64,000 | 55,100 | 19,600 |
27.0 | 34,300 | 64,100 | 55,200 | 19,700 |
27.5 | 34,800 | 66,100 | 56,700 | 20,000 |
28.0 | 35,300 | 66,200 | 56,800 | 20,100 |
28.5 | 35,800 | 68,200 | 58,300 | 20,400 |
29.0 | 36,300 | 68,300 | 58,400 | 20,500 |
29.5 | 36,800 | 70,300 | 59,900 | 20,800 |
30.0 | 37,300 | 70,400 | 60,000 | 20,900 |
Middle East | FedEx | JAPAN POST | ||
---|---|---|---|---|
Weight [kg] | Express by Air | EMS Express by Air | Airmail Normal by Air | Ship |
0.5 | 5,500 | 3,600 | 4,000 | 2,800 |
1.0 | 6,300 | 5,100 | 4,300 | 3,000 |
1.5 | 7,100 | 6,300 | 6,600 | 3,800 |
2.0 | 7,900 | 7,500 | 6,800 | 4,000 |
2.5 | 8,700 | 8,700 | 9,100 | 4,800 |
3.0 | 9,700 | 9,900 | 9,300 | 5,000 |
3.5 | 10,700 | 11,100 | 11,600 | 5,500 |
4.0 | 11,700 | 12,300 | 11,800 | 5,700 |
4.5 | 12,700 | 13,500 | 14,100 | 6,200 |
5.0 | 13,700 | 14,700 | 14,300 | 6,400 |
5.5 | 14,700 | 15,900 | 16,600 | 7,200 |
6.0 | 15,700 | 17,100 | 16,800 | 7,400 |
6.5 | 16,700 | 19,300 | 19,100 | 8,200 |
7.0 | 17,700 | 19,600 | 19,300 | 8,400 |
7.5 | 18,700 | 21,800 | 21,600 | 9,200 |
8.0 | 19,700 | 22,100 | 21,800 | 9,400 |
8.5 | 20,700 | 24,300 | 24,100 | 10,200 |
9.0 | 21,700 | 24,600 | 24,300 | 10,400 |
9.5 | 22,700 | 26,800 | 26,600 | 11,200 |
10.0 | 23,700 | 27,100 | 26,800 | 11,400 |
10.5 | 24,700 | 29,100 | 28,400 | 12,000 |
11.0 | 25,700 | 29,500 | 28,600 | 12,100 |
11.5 | 26,700 | 31,500 | 30,200 | 12,700 |
12.0 | 27,700 | 31,900 | 30,400 | 12,800 |
12.5 | 28,700 | 33,900 | 32,000 | 13,400 |
13.0 | 29,700 | 34,300 | 32,200 | 13,500 |
13.5 | 30,700 | 36,300 | 33,800 | 14,100 |
14.0 | 31,700 | 36,700 | 34,000 | 14,200 |
14.5 | 32,700 | 38,700 | 35,600 | 14,800 |
15.0 | 33,700 | 39,100 | 35,800 | 14,900 |
15.5 | 34,700 | 40,900 | 37,300 | 15,200 |
16.0 | 35,700 | 41,000 | 37,500 | 15,300 |
16.5 | 36,700 | 43,000 | 39,000 | 15,600 |
17.0 | 37,700 | 43,100 | 39,200 | 15,700 |
17.5 | 38,700 | 45,100 | 40,700 | 16,000 |
18.0 | 39,700 | 45,200 | 40,900 | 16,100 |
18.5 | 40,700 | 47,200 | 42,400 | 16,400 |
19.0 | 41,700 | 47,300 | 42,500 | 16,500 |
19.5 | 42,700 | 49,300 | 44,000 | 16,800 |
20.0 | 43,700 | 49,400 | 44,100 | 16,900 |
20.5 | 44,700 | 51,400 | 45,500 | 17,200 |
21.0 | 45,700 | 51,500 | 45,600 | 17,300 |
21.5 | 46,700 | 53,500 | 47,100 | 17,600 |
22.0 | 47,700 | 53,600 | 47,200 | 17,700 |
22.5 | 48,700 | 55,600 | 48,700 | 18,000 |
23.0 | 49,700 | 55,700 | 48,800 | 18,100 |
23.5 | 50,700 | 57,700 | 50,300 | 18,400 |
24.0 | 51,700 | 57,800 | 50,400 | 18,500 |
24.5 | 52,700 | 59,800 | 51,900 | 18,800 |
25.0 | 53,700 | 59,900 | 52,000 | 18,900 |
25.5 | 54,700 | 61,900 | 53,500 | 19,200 |
26.0 | 55,700 | 62,000 | 53,600 | 19,300 |
26.5 | 56,700 | 64,000 | 55,100 | 19,600 |
27.0 | 57,700 | 64,100 | 55,200 | 19,700 |
27.5 | 58,700 | 66,100 | 56,700 | 20,000 |
28.0 | 59,700 | 66,200 | 56,800 | 20,100 |
28.5 | 60,700 | 68,200 | 58,300 | 20,400 |
29.0 | 61,700 | 68,300 | 58,400 | 20,500 |
29.5 | 62,700 | 70,300 | 59,900 | 20,800 |
30.0 | 63,700 | 70,400 | 60,000 | 20,900 |
Europe | FedEx | JAPAN POST | ||
---|---|---|---|---|
Weight [kg] | Express by Air | EMS Express by Air | Airmail Normal by Air | Ship |
