
損害保険
FedEx
賠償責任限度額は、配送する荷物の重量によって決められます。
※重量は実重量と容積重量を比較し、重い方の重量が採用されます。詳細はこちら。
賠償責任限度額を超える保証を希望する場合、追加料金をお支払いいただかなければなりません。
追加料金のお支払いによる限度額は、US$50,000までです。ただし、購入した金額以上の保証をつけることはできません。
重量による損害限度額
無料で対応できる損害保険額の一覧です。
対応できる重量は30kgまでとなり、各重量により保証限度額が異なりますが、4kgまでは一律12500円まで保証されます。
kg | ¥ | kg | ¥ |
---|---|---|---|
1.0 | ¥12,500 | 16.0 | ¥48,125 |
2.0 | ¥12,500 | 17.0 | ¥50,875 |
3.0 | ¥12,500 | 18.0 | ¥53,625 |
4.0 | ¥12,500 | 19.0 | ¥56,375 |
5.0 | ¥15,125 | 20.0 | ¥60,500 |
6.0 | ¥17,875 | 21.0 | ¥63,250 |
7.0 | ¥20,625 | 22.0 | ¥66,000 |
8.0 | ¥23,375 | 23.0 | ¥68,750 |
9.0 | ¥26,125 | 24.0 | ¥71,500 |
10.0 | ¥30,250 | 25.0 | ¥75,625 |
11.0 | ¥33,000 | 26.0 | ¥78,375 |
12.0 | ¥35,750 | 27.0 | ¥81,125 |
13.0 | ¥38,500 | 28.0 | ¥83,875 |
14.0 | ¥41,250 | 29.0 | ¥86,625 |
15.0 | ¥45,375 | 30.0 | ¥90,750 |
損害限度額の追加
有償サービスとなります。損害限度額を追加する場合、12500円ごとに300円の手数料がかかります。
追加損害補償 12500円につき、 手数料 300円
荷物重量 5.0kg、10万円の損害保証をつける場合
5.0kgの損害限度額は、15,125円
補償額に足りない金額は、100,000 – 15,125 = 84,875円
84,875 ÷ 12,500 = 6.79 ≒ 7 ※少数は繰り上げ。
7 × 300円 = 2100円
10万円の追加補償に必要な手数料は、2100円
JAPAN POST
日本郵便の配送方法によって、補償額は異なります。補償額をご確認の上、EMS、航空便、船便をご利用ください。
EMSの損害保証制度
万が一、EMSが壊れて到着した、内容品が不足しているなどの場合、無料で2万円までは保証いたします。
内容品の価格が2万円を超える場合は、ご希望の金額に応じて、追加料金が必要となりますので、下記の一覧にてご確認ください。
損害要償額が2万円までは無料、その後は2万円ごとに50円の追加料金をお支払いいただくことで、上限額を引き上げることができます。なお、損害要償額の最高額は200万円です。
※k = 1000
- Up to ¥ 100k
- Up to ¥ 200k
Claim Amount (up to : ¥) | Additional Charge(¥) | Claim Amount (up to : ¥) | Additional Charge(¥) |
---|---|---|---|
20,000 | 0 | 520,000 | 1250 |
40,000 | 50 | 540,000 | 1300 |
60,000 | 100 | 560,000 | 1350 |
80,000 | 150 | 580,000 | 1400 |
100,000 | 200 | 600,000 | 1450 |
120,000 | 250 | 620,000 | 1500 |
140,000 | 300 | 640,000 | 1550 |
160,000 | 350 | 660,000 | 1600 |
180,000 | 400 | 680,000 | 1650 |
200,000 | 450 | 700,000 | 1700 |
220,000 | 500 | 720,000 | 1750 |
240,000 | 550 | 740,000 | 1800 |
260,000 | 600 | 760,000 | 1850 |
280,000 | 650 | 780,000 | 1900 |
300,000 | 700 | 800,000 | 1950 |
320,000 | 750 | 820,000 | 2000 |
340,000 | 800 | 840,000 | 2050 |
360,000 | 850 | 860,000 | 2100 |
380,000 | 900 | 880,000 | 2150 |
400,000 | 950 | 900,000 | 2200 |
420,000 | 1000 | 920,000 | 2250 |
440,000 | 1050 | 940,000 | 2300 |
460,000 | 1100 | 960,000 | 2350 |
480,000 | 1150 | 980,000 | 2400 |
500,000 | 1200 | 1,000,000 | 2450 |
Claim Amount (up to : ¥) | Additional Charge | Claim Amount (up to : ¥) | Additional Charge |
---|---|---|---|
1,020,000 | 2500 | 1,520,000 | 3750 |
1,040,000 | 2550 | 1,540,000 | 3800 |
1,060,000 | 2600 | 1,560,000 | 3850 |
1,080,000 | 2650 | 1,580,000 | 3900 |
1,100,000 | 2700 | 1,600,000 | 3950 |
1,120,000 | 2750 | 1,620,000 | 4000 |
1,140,000 | 2800 | 1,640,000 | 4050 |
1,160,000 | 2850 | 1,660,000 | 4100 |
1,180,000 | 2900 | 1,680,000 | 4150 |
1,200,000 | 2950 | 1,700,000 | 4200 |
1,220,000 | 3000 | 1,720,000 | 4250 |
1,240,000 | 3050 | 1,740,000 | 4300 |
1,260,000 | 3100 | 1,760,000 | 4350 |
1,280,000 | 3150 | 1,780,000 | 4400 |
1,300,000 | 3200 | 1,800,000 | 4450 |
1,320,000 | 3250 | 1,820,000 | 4500 |
1,340,000 | 3300 | 1,840,000 | 4550 |
1,360,000 | 3350 | 1,860,000 | 4600 |
1,380,000 | 3400 | 1,880,000 | 4650 |
1,400,000 | 3450 | 1,900,000 | 4700 |
1,420,000 | 3500 | 1,920,000 | 4750 |
1,440,000 | 3550 | 1,940,000 | 4800 |
1,460,000 | 3600 | 1,960,000 | 4850 |
1,480,000 | 3650 | 1,980,000 | 4900 |
1,500,000 | 3700 | 2,000,000 | 4950 |
航空便・船便
郵便物や内容品、またはその一部がなくなったり、全部、または部分的に壊れていた場合には、下表の賠償金額を限度として、賠償させていただきます。
輸送する箱の重量により損害補償額は決まっており、保証のための追加金は不要です。また、保証限度額を上げることはできません。
Mail or Special Mail Service Type | Compensation Amount |
---|---|
Up to 5 kg | ¥11,160 |
More than 5 kg up to 10 kg | ¥15,170 |
More than 10 kg up to 15 kg | ¥19,190 |
More than 15 kg up to 20 kg | ¥23,200 |
More than 20 kg up to 25 kg | ¥27,220 |
More than 25 kg up to 30 kg | ¥31,230 |